Waidhofner Stadtmeisterschaft Skilauf-und Snowboard

Ergebnisliste

Offizielle Ergebnisliste
WAIDHOFNER STADTMEISTERSCHAFTEN 2019
für Schilauf und Snowboard bei FLUTLICHT
Alpiner Schilauf – Riesentorlauf

NÖ West
Ort und Datum: Forster Alm, 01.02.2019
Veranstalter: Stadtgemeinde Waidhofen
Durchführender Verein: ASKÖ WAIDHOFEN/YBBS (2034)
Kampfgericht:
Organisationsleiter: Langsenlehner Gerhard KR (AUT)
Chefkampfrichter: Broscha Helmut (AUT)
Wettkampfleiter: Auer Fritz
Kampfrichter: der Vereine ASKÖ/RS-TZW/Sportunion (AUT)

Gemeldete Starter: 92

In der Wertung: 82 (89,13%)

 

Bambini weibl (weiblich, 2013 – 2016)
1 3 KALAVSKY Lenka 2013 W Bambini weibl 32,70
2 86 MARCIK Hannah 2013 W Bambini weibl 34,46
3 2 KRENN Miriam 2014 W Bambini weibl 37,56
4 5 BRANDECKER Lilli 2015 W Bambini weibl 40,17
5 1 HOFMARCHER Finja 2015 W Bambini weibl 1:04,28

Bambini männl (männlich, 2013 – 2016)
1 10 HAGEN Bastian 2013 M Bambini männl 23,97
2 7 BERGER Elias 2013 M Bambini männl 25,55
3 8 HOFMARCHER Daniel 2013 M Bambini männl 27,86
4 6 SEMECK Paul 2013 M Bambini männl 35,33
5 9 KALAVSKY Kristian 2015 M Bambini männl 46,38

Snowboard Schüler männl (männlich, 2003 – 2016)
1 11 OBERKLAMMER Lukas 2009 M Snowboard Schüler männl. 50,41

Snowboard männl (männlich, 1938 – 2002)
1 13 JANOTTA Matthias 1970 M Snowboard männl 35,90
2 12 HOCHBICHLER Alexander 1987 M Snowboard männl 37,04
3 85 PÖCHLAUER Benjamin 2002 M Snowboard männl 39,07

Kinder U7-U8 weibl (weiblich, 2011 – 2012)
1 15 KÖBERL Laura 2011 W Kinder U7-U8 weibl 37,10
2 88 BERGER Jasmin 2011 W Kinder U7-U8 weibl 43,78
3 16 GRABNER Carolina 2011 W Kinder U7-U8 weibl 44,78

Kinder U7-U8 männl (männlich, 2011 – 2012)
1 17 HAGEN Benjamin 2011 M Kinder U7-U8 männl 36,76
2 22 BLIEM Constantin 2011 M Kinder U7-U8 männl 37,55
3 20 KALAVSKY Oliver 2011 M Kinder U7-U8 männl 44,51
4 21 SCHIPPANY Felix 2012 M Kinder U7-U8 männl 45,79
5 19 AUER Matteo 2012 M Kinder U7-U8 männl 46,87
6 18 KRENN Maximilian 2012 M Kinder U7-U8 männl 47,41

Kinder U9-U10 weibl (weiblich, 2009 – 2010)
1 48 HOPFGARTNER Sarah 2010 W Kinder U9-U10 weibl 32,94
2 23 HABERFELLNER Marie 2009 W Kinder U9-U10 weibl 35,18

Kinder U9-U10 männl (männlich, 2009 – 2010)
1 25 HEIGL Thomas 2009 M Kinder U9-U10 männl 30,00
2 28 ROHREGGER Marco 2010 M Kinder U9-U10 männl 32,54
3 34 BERGER Jonas 2010 M Kinder U9-U10 männl 32,82
4 32 KÖBERL Johannes 2009 M Kinder U9-U10 männl 33,19
5 29 BRANDECKER Leo 2010 M Kinder U9-U10 männl 33,86
6 24 SCHACHINGER Adrian 2010 M Kinder U9-U10 männl 34,69
7 27 ROHRHOFER Constantin 2009 M Kinder U9-U10 männl 36,19
8 33 MARCIK Florian 2009 M Kinder U9-U10 männl 37,54

Kinder U11-U12 weibl (weiblich, 2007 – 2008)
1 37 LANGSENLEHNER Helena 2008 W Kinder U11-U12 weibl 31,58
2 35 BLIEM Valentina 2007 W Kinder U11-U12 weibl 35,53
3 39 LATSCHBACHER Elena 2008 W Kinder U11-U12 weibl 35,72
4 38 KHAMKHOEV Anna 2007 W Kinder U11-U12 weibl 50,49
5 36 HIRSCH Leonie 2008 W Kinder U11-U12 weibl 50,82

Kinder U11-U12 männl (männlich, 2007 – 2008)
1 43 SCHACHINGER Lorenz 2007 M Kinder U11-U12 männl 29,80
2 45 RAMMEL Samuel 2007 M Kinder U11-U12 männl 30,37
3 44 GRABNER Alexander 2008 M Kinder U11-U12 männl 36,55
4 40 FLASCH Gennaro 2008 M Kinder U11-U12 männl 37,24
5 46 PLANK Timon 2008 M Kinder U11-U12 männl 37,29
6 42 SCHIPPANY Tobias 2008 M Kinder U11-U12 männl 37,55
7 41 KRENN Simon 2007 M Kinder U11-U12 männl 39,85

Kinder U13-U14 weibl (weiblich, 2005 – 2006)
1 50 HOFMACHER Elisa 2005 W Kinder U13-U14 weibl 28,71
2 49 HÖRNDLER Caroline 2005 W Kinder U13-U14 weibl 30,21
3 47 SANDHOFER Emilia 2006 W Kinder U13-U14 weibl 31,11

Kinder U13-U14 männl (männlich, 2005 – 2006)
1 52 SPACIL Alexander 2006 M Kinder U13-U14 männl 28,55
2 51 OBERGMEINER Lukas 2006 M Kinder U13-U14 männl 38,91

Schüler U15-U16 weibl. (weiblich, 2003 – 2004)
1 54 OFFENBERGER Lena 2004 W Schüler U15-U16 weibl. 27,15

Schüler U15-U16 männl (männlich, 2003 – 2004)
1 56 HOFMACHER Moritz 2003 M Schüler U15-U16 männl. 27,96
2 55 WILHELM Sebastian 2003 M Schüler U15-U16 männl. 29,55

Damen III (weiblich, 1938 – 1968)
1 87 OBENAUS Eva 1954 W Damen III 34,14

Damen II (weiblich, 1969 – 1978)
1 60 KRENN Anke 1978 W Damen II 36,25
2 59 KALAVSKY Zuzana 1978 W Damen II 40,21

Damen I (weiblich, 1979 – 1988)
1 61 BERGER Gabi 1980 W Damen I 31,47

Jugend U18-U21 weibl (weiblich, 1998 – 2002)
1 62 LEICHTFRIED Linda 2002 W Jugend U18-U21 weibl 30,36
2 63 POINTNER Laura 1998 W Jugend U18-U21 weibl 30,96

Altersklasse V (männlich, 1938 – 1948)
1 66 GROSSBERGER Franz 1947 M Altersklasse V 31,10
2 65 HÜRNER Fritz 1947 M Altersklasse V 34,72
3 91 LANGSENLEHNER Anton 1946 M Altersklasse V 36,93

Altersklasse IV (männlich, 1949 – 1958)
1 67 RITT Konrad 1956 M Altersklasse IV 30,29
2 70 SCHOLLER Gottfried 1949 M Altersklasse IV 30,47
3 69 WURZENBERGER Rudolf 1951 M Altersklasse IV 35,97
4 68 HÖRITZAUER Josef 1953 M Altersklasse IV 38,50

Altersklasse III (männlich, 1959 – 1968)
1 71 FUCHSLUGER Franz 1967 M Altersklasse III 28,50
2 92 FARFELEDER Leopold 1960 M Altersklasse III 30,11
3 72 ENÖCKL Adi 1960 M Altersklasse III 30,75
4 73 LEONHARTSBERGER Erich 1965 M Altersklasse III 32,14

Altersklasse II (männlich, 1969 – 1978)
1 75 KÖBERL Bernd 1977 M Altersklasse II 29,39
2 77 SANDHOFER Roland 1969 M Altersklasse II 29,62
3 89 HABERFELLNER Harald 1977 M Altersklasse II 30,40
4 78 OFFENBERGER Ewald 1971 M Altersklasse II 31,63
5 80 REITHNER Markus 1971 M Altersklasse II 33,63
6 76 KALAVSKY Marek 1973 M Altersklasse II 34,16
7 74 OBERGMEINER Gerhard 1971 M Altersklasse II 34,67

Altersklasse I (männlich, 1979 – 1988)
1 82 BERGER Achim 1980 M Altersklasse I 31,08
2 90 KRENN Andreas R. 1979 M Altersklasse I 33,18
3 81 KRENN Andreas 1979 M Altersklasse I 34,88

Jugend U18-U21 (männlich, 1998 – 2002)
1 84 HÖRNDLER Thomas 2002 M Jugend U18-U21 männl. 27,40
2 83 RAMMEL Jonas 2002 M Jugend U18-U21 männl. 29,90

Unterschrift Organisationsleiter
Langsenlehner Gerhard KR (AUT)

Das könnte dich auch interessieren...