Hier die kompletten Ergebnislisten!
Österreichische Staatsmeisterschaften
| Schorn Andi | 3. Platz | Jugend | 2000m Hindernis |
| Schorn Andi | 3. Platz -Bundesländercup | Jugend | 3000m |
| Schorn Andi | 2. Platz – Bundesländecup | Jugend | 2000m Hindernis |
| Schorn Wolfgang | 5. Platz | M 50 | Crosslauf |
| Hönigl Reinhard | 6. Platz | M 40 | 1500m |
NÖ Landesmeisterschaften
| Schorn Andi | 1. Platz | Jugend | Crosslauf |
| Schorn Andi | 1. Platz | Jugend | 2000m Hindernis |
| Schorn Wolfgang | 1. Platz | M 50 | Crosslauf |
| Schorn Andi, Schneckenleitner Peter, Schorn Christian | 1. Platz | Jugend – Mannschaft | Crosslauf |
| Reitbauer Elke, Tatzreiter Stefanie, Lindner Renate | 1. Platz | Schüler – Mannschaft | 3 x 800m |
| Schorn Andi | 1.Platz | Junioren | 5000m |
| Schorn Andi | 2. Platz | Jugend | 3000m |
| Schorn Andi, Schneckenleitner Peter, Schorn Christian | 2. Platz | Jugend – Mannschaft | 3 x 1000m |
| Reitbauer Elke, Tatzreiter Stefanie, Lindner Renate | 2. Platz | Schüler – Mannschaft | Crosslauf |
| Schorn Elisabeth | 2. Platz | Junioren | 400m |
| Milan Eror | 2. Platz | M 40 | Crosslauf |
| Lindner Renate | 2. Platz | Schüler | 2000m |
| Lindner Renate | 3. Platz | Schüler | Crosslauf |
| Schorn Christian | 3. Platz | Jugend | Crosslauf |
