Alles, was man wissen muss!
VERANSTALTER: | ASKÖ/SPORTUNION WAIDHOFEN/YBBS |
ORT: | ALPENSTADION WAIDHOFEN/YBBS |
DATUM: | Mittwoch, 12. Mai 2004 |
BEGINN: | 18:30 Uhr |
NENNUNGEN: | unter 0664/24 27753, e-mail: sportunion@netway.at mit Angabe von Name, Geb.Jahrgang, Tel.Nr., Verein u. Bewerb |
NENNGEBÜHR: | € 4,- pro Bewerb, Schüler € 2,- |
MELDESCHLUSS: | 10.Mai 2004 |
NACHNENNUNG: | bis spätestens 30 min. vor dem Bewerb |
Nachnenngebühr: | € 1,- |
BEWERBE: | siehe Zeitplan |
SIEGEREHRUNG. | Laufend nach den Bewerben |
PREISE: | Urkunden, Medaillen |
Der Veranstalter übernimmt für Unfälle und Diebstähle keine Haftung.
Geringfügige Zeitplanänderungen vorbehalten
ZEITPLAN
Zeit | Sch B weibl | Sch B männl. | Sch A weibl. | Sch A männl. | M Jugend – AK | W Jugend – AK |
18:30 | 60m ZL | Weit | Weit | |||
18:40 | 60m ZL | |||||
18.50 | Weit Z | Weit Z | 100m ZL | |||
19:00 | 100m ZL | |||||
19:10 | 800m ZL | 800m ZL | ||||
19:20 | 800m ZL | 800m ZL | ||||
19:30 | 1000m ZL | 1000m ZL | ||||
19:40 | 5000m ZL | 5000m ZL |
2.Waidhofner Frühjahrsmeeting
VERANSTALTER: | ASKÖ/SPORTUNION WAIDHOFEN/YBBS |
ORT: | ALPENSTADION WAIDHOFEN/YBBS |
DATUM: | Mittwoch, 2. Juni 2004 |
BEGINN: | 18:30 Uhr |
NENNUNGEN: | unter 0664/24 27753, e-mail: sportunion@netway.at mit Angabe von Name, Geb.Jahrgang, Tel.Nr., Verein u. Bewerb |
NENNGEBÜHR: | € 4,- pro Bewerb, Schüler € 2,- |
MELDESCHLUSS: | 1. Juni 2004 |
NACHNENNUNG: | bis spätestens 30 min. vor dem Bewerb |
Nachnenngebühr: | € 1,- |
BEWERBE: | siehe Zeitplan |
SIEGEREHRUNG. | Laufend nach den Bewerben |
PREISE: | Urkunden, Medaillen |
Der Veranstalter übernimmt für Unfälle und Diebstähle keine Haftung.
Geringfügige Zeitplanänderungen vorbehalten
ZEITPLAN
Zeit | Sch B weibl | Sch B männl. | Sch A weibl. | Sch A männl. | M Jugend – AK | W Jugend – AK |
18:30 | 60m ZL | Weit | Weit | |||
18:40 | 60m ZL | |||||
18.50 | Weit Z | Weit Z | 100m ZL | |||
19:00 | 100m ZL | |||||
19:10 | 800m ZL | 800m ZL | ||||
19:20 | 1000m ZL | 1000m ZL | ||||
19:30 | 800m ZL | 800m ZL | ||||
19:40 | 3000m ZL | 3000m ZL |