Buchenberglauf 2006 – Sieger kommt aus der Steiermark

Gerhard Höltschl und Maria Wedl – Tagessieger des Buchenberglaufes 2006

Mit 82 Teilnehmern war der diesjährige Buchenberglauf wieder besser besucht als in den letzten Jahren. Vielleicht war es auch das tolle Herbstwetter, das wieder mehr LäuferInnen auf die Obere Buchenbergkapelle lockte.

Bei den Herren musste sich Thomas Pechhacker – zuletzt in recht guter Form – dem steirerischen Berglaufmeister  Gerhard Höltschl geschlagen geben. Der Sieger lief mit 30:00,11 min. knapp an den Streckenrekord heran. Thomas bewältigte die 7 km und 450 HM in 30:33,98min. Dritter und Sieger der M 40 wurde ein ehemaliger Sieger, Wolfgang Frehsner.

Bei den Damen stand ein Waidhofner Sieg nie außer Zweifel. Maria Wedl – auf den esten Kilometern dicht gefolgt von Viktoria Schenk – siegte schließlich klar vor Viktoria und der Jugendläuferin renate Lindner. Die Zeit von 38:59,18 min. bedeutete persönliche Bestzeit für Ritchi auf den Buchenberg. Ein toller Abshluss einer tollen Saison mit dem WM-Titel im März.

ERGEBNISBERICHT

Rang Name GJ Verein NR Zeit min/km AK/Rang

1. Höltschl Gerhard 65 Kolland Top Sport Asics 308 00:30:00,11 4:17 M 40 1

2. Pechhacker Thomas 83 Sportunion Waidhofen/Y. 363 00:30:33,98 4:22 M 20 1

3. Frehsner Wolfgang 62 SKG Welser Profile AG 331 00:33:03,64 4:43 M 40 2

4. Hochfellner Harald 74 ATUS Knittelfeld 312 00:33:16,95 4:45 M 30 1

5. Käfer Helmut 80 Bike Team Ginner 314 00:33:18,81 4:45 M 20 2

6. Prokesch Heinrich 65 SVSG Lunz/See 324 00:34:00,55 4:51 M 40 3

7. Dröscher Patrick 91 Sportunion Waidhofen/Y. 358 00:34:38,57 4:56 MU16 1

8. Pieler Roland 75 Bike Team Ginner 323 00:35:04,85 5:00 M 30 2

9. Wailzer Joe 67 Sportunion Waidhofen/Y. 350 00:35:08,09 5:01 M 30 3

10. Heigl Engelbert 74 SKG Welser Profile AG 345 00:35:09,67 5:01 M 30 4

11. Kluger Gernot 61 Waidhofen/Y. 386 00:35:13,16 5:02 M 40 4

12. Haslinger Peter 59 Lietz Sport 337 00:35:23,83 5:03 M 40 5

13. Mille Robert 71 BSG Mondi BP Austria 309 00:35:32,53 5:04 M 30 5

14. Buder Andreas 69 Sportunion Waidhofen/Y. 377 00:35:45,47 5:06 M 30 6

15. Bammacher Willibald 55 Bike Team Kaiser 313 00:35:59,34 5:08 M 50 1

16. Freunthaller Heimo 64 Sportunion Waidhofen/Y. 318 00:36:13,31 5:10 M 40 6

17. Wedl Simon 79 Ginner Team 344 00:36:16,60 5:11 M 20 3

18. Grosssteiner Patrick 91 LCU Euratsfeld 338 00:36:22,57 5:11 MU16 2

19. Aigner Martin 64 Windhag 396 00:36:49,96 5:15 M 40 7

20. Köttler Georg 63 SVSG Lunz/See 369 00:36:50,74 5:16 M 40 8

21. Simmer Markus 76 Sportunion Waidhofen/Y. 364 00:36:56,10 5:16 M 30 7

22. Oberforster Hermann 64 Laussa 353 00:37:11,47 5:19 M 40 9

23. Hönigl Reinhard 62 Sportunion Waidhofen/Y. 359 00:37:37,68 5:22 M 40 10

24. Grosser Alexander 80 Sportunion Waidhofen/Y. 381 00:38:02,59 5:26 M 20 4

25. Kaltenbrunner Karl 56 LCU Sport Senoner 348 00:38:07,65 5:26 M 50 2

26. Wieser Dieter 71 Bike Team Ginner 320 00:38:11,70 5:27 M 30 8

27. Eror Sebastijan 92 Sportunion Waidhofen/Y. 321 00:38:25,10 5:29 MU16 3

28. Wedl Maria 55 Sportunion Waidhofen/Y. 346 00:38:58,18 5:34 W 50 1

29. Lettner Herbert 67 Bike Team Ginner 343 00:38:59,51 5:34 M 30 9

30. Ritt Ewald 74 SIG Eisenwurzen 336 00:39:10,64 5:35 M 30 10

31. Reitbauer Bernd 94 Sportunion Waidhofen/Y. 322 00:39:53,37 5:41 MU14 1

32. Schenk Victoria 88 Sportunion Waidhofen/Y. 374 00:40:14,62 5:44 WU20 1

33. Haider Franz 61 Naturfreunde Weyer 370 00:40:25,68 5:46 M 40 11

34. Ebert Andreas 62 Waidhofen/Y. 387 00:40:27,51 5:46 M 40 12

35. Fluch Bernhard 77 Bike Team Ginner 326 00:40:44,01 5:49 M 20 5

36. Schramböck Mario 91 TZW Waidhofen 330 00:40:44,73 5:49 MU16 4

37. Fehringer Günter 69 Kematen 375 00:41:02,62 5:52 M 30 11

38. Wailzer Manuel 94 Sportunion Waidhofen/Y. 354 00:41:15,01 5:53 MU14 2

39. Ungerböck Alfred 59 Sportunion Waidhofen/Y. 342 00:41:16,70 5:53 M 40 13

40. Halbmayr Hannes 80 RC Tretlager 362 00:41:23,03 5:55 M 20 6

41. Dröscher Gerald 70 BSG Mondi BP Austria 385 00:41:38,65 5:56 M 30 12

42. Silbernagel Thomas 75 Waidhofen/Y. 393 00:41:46,89 5:58 M 30 13

43. Lindner Renate 90 Sportunion Waidhofen/Y. 328 00:41:47,54 5:58 WU18 1

44. Kogler Manfred 70 ÖWR Waidhofen/Y. 388 00:41:52,37 5:59 M 30 14

45. Unterbuchschachner Kurt 66 Allhartsberg 311 00:41:55,96 5:59 M 40 14

46. Raab Karl 60 LCA Umdasch Amstetten 389 00:42:11,13 6:01 M 40 15

47. Weis Manfred 49 Sportunion Waidhofen/Y. 357 00:42:51,03 6:07 M 50 3

48. Zeidlhofer Eva 70 Zeidlhofer Stahlbau Mauer 366 00:43:03,13 6:09 W 30 1

49. Leonhartsberger Erich 65 BSG Mondi BP Austria 391 00:43:16,61 6:11 M 40 16

50. Buder Bettina 71 Sportunion Waidhofen/Y. 332 00:43:23,76 6:11 W 30 2

51. Hraby Klaus 58 Sportunion Waidhofen/Y. 367 00:43:24,96 6:12 M 40 17

52. Kaindl Gottfried 60 ÖAV Steinakirchen 379 00:43:47,51 6:15 M 40 18

53. Sattler Erich 88 Waidhofen/Y. 378 00:44:24,29 6:20 MU20 1

54. Hofmacher Ernst 59 TZW Waidhofen 339 00:44:34,31 6:22 M 40 19

55. Jelinek Bernhard 70 Bike Team Ginner 334 00:45:02,29 6:26 M 30 15

56. Schindlecker Maria 53 Winklarn 361 00:45:11,42 6:27 W 50 2

57. Walter Andrea 67 Donaumandl Wallsee 373 00:45:27,56 6:29 W 30 3

58. Üblacker Franz 39 TZW Waidhofen 383 00:45:32,17 6:30 M 60 1

59. Handl Birgit 73 Lietz Sport 341 00:45:45,29 6:32 W 30 4

60. Fuchsluger Thomas 94 Sportunion Waidhofen/Y. 329 00:46:22,19 6:37 MU14 3

61. Frehsner Herta 63 SKG Welser Profile AG 355 00:46:48,17 6:41 W 40 1

62. Langeneder Erich 60 ÖGV 310 00:46:52,96 6:41 M 40 20

63. Ungerböck Christine 61 Sportunion Waidhofen/Y. 316 00:47:19,85 6:45 W 40 2

64. Stockner Ernst 49 Sportunion Waidhofen/Y. 368 00:47:21,59 6:46 M 50 4

65. Simmer Rosina 50 Sportunion Waidhofen/Y. 372 00:48:28,81 6:55 W 50 3

66. Leonhartsberger Martin 90 BSG Mondi BP Austria 390 00:48:34,75 6:56 MU18 1

67. Huber Christoph 67 Waidhofen/Y. 347 00:48:35,64 6:56 M 30 16

 

Rang Name GJ Verein NR Zeit min/km AK/Rang

68. Schneckenleitner Helga 58 Lauftreff Waidhofen/Y. 360 00:48:37,36 6:56 W 40 3

69. Gröbl Vanessa 95 Sportunion Waidhofen/Y. 395 00:48:52,22 6:59 WU14 1

70. Wundsam Karl, Mag. 63 Sportunion Waidhofen/Y. 394 00:48:52,76 6:59 M 40 21

71. Leonhartsberger Sonja 92 BSG Mondi BP Austria 392 00:49:20,99 7:02 WU16 1

72. Hönigl Rainer 71 Sportunion Waidhofen/Y. 349 00:49:53,05 7:07 M 30 17

73. Mille Michaela 73 BSG Mondi BP Austria 382 00:52:29,72 7:29 W 30 5

74. Lindner Marianne 59 Sportunion Waidhofen/Y. 307 00:53:01,24 7:34 W 40 4

75. Buchmayr Max 68 ASKÖ Waidhofen/Y. 384 00:53:07,85 7:35 M 30 18

76. Moser Barbara 48 ÖAV Waidhofen/Y. 376 00:53:16,85 7:36 W 50 4

77. Hölbl Gertraud 48 Lauftreff Sonntagberg 315 00:54:03,52 7:43 W 50 5

78. Fischer Alois 37 SVSG Lunz/See 371 00:54:13,38 7:44 M 60 2

79. Ambichl Ernst 36 LT Krems 340 00:54:19,07 7:45 M 70 1

80. Fischer Marianne 41 SVSG Lunz/See 356 00:55:21,45 7:54 W 60 1

81. Kaider Helga 45 Sportunion Waidhofen/Y. 380 00:56:19,08 8:02 W 60 2

82. Ritt Elisabeth 72 Lauftreff Sonntagberg 319 00:56:58,63 8:08 W 30 6

83. Atzenhofer Renate 43 Waidhofen/Y. 352 01:02:55,59 8:59 W 60 3

Das könnte dich auch interessieren...